CL-L030-1212 / 1205 / 1206 / 1208















|
α |
Version |
Oberfläche |
I ø / A ø (mm) |
H (mm) |
F (mm) |
LOR |
Typ |
|
| Spot | 2 x 6,5° | Round | Hochglanz | 85 / 94 | 50 | 52 | 89 % | CLC 900 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| Medium | 2 x 11° | Round | Diffus | 85 / 94 | 50 | 52 | 88 % | CLC 1000 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| Medium | 2 x 16° | Round | Diffus | 85 / 94 | 50 | 52 | 88 % | CLC 1100 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| | | | | | | | | | |
| Spot | 2 x 8° | Preano®sun | Diffus | 85 / 93 | 49,5 | 51,5 | 96 % | CLC 1200 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| Spot | 2 x 10° | Preano®sun | Diffus | 85 / 93 | 49,5 | 51,5 | 96 % | CLC 1300 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| Medium | 2 x 14° | Preano®sun | Diffus | 85 / 93 | 49,5 | 51,5 | 96 % | CLC 1400 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| | | | | | | | | | |
| Medium | 2 x 17° | Square | Diffus | 85 x 85 / 94 x 94 | 50,1 | 51,5 | 96 % | CLC 1500 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| Flood | 2 x 30° | Square | Diffus | 85 x 85 / 94 x 94 | 50,1 | 51,5 | 96 % | CLC 1600 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| | | | | | | | | | |
| Spot | 2 x 7° | Round | Hochglanz | 108 / 120 | 65,7 | 67,7 | 88 % | CLC 1700 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| Spot | 2 x 10° | Round | Diffus | 108 / 120 | 65,7 | 67,7 | 88 % | CLC 1800 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| Medium | 2 x 18° | Round | Diffus | 108 / 120 | 65,7 | 67,7 | 88 % | CLC 1900 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| | | | | | | | | | |
| Spot | 2 x 8° | Preano®sun | Diffus | 108 / 116 | 65,6 | 67,6 | 97 % | CLC 2000 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| Spot | 2 x 9° | Preano®sun | Diffus | 108 / 116 | 65,6 | 67,6 | 96 % | CLC 2100 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| Medium | 2 x 16° | Preano®sun | Diffus | 108 / 116 | 65,6 | 67,6 | 96 % | CLC 2200 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| | | | | | | | | | |
| Wide Flood | 2 x 35° | Square | Diffus | 108 x 108 / 120 x 120 | 66,1 | 67,6 | 96 % | CLC 2300 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
Alle angegebenen Daten beruhen auf Simulationen mit dem 3000lm Modul / All indicated data are based on simulations with the 3000lm module