|
α |
Version |
Oberfläche |
I ø / A ø (mm) |
H (mm) |
F (mm) |
LOR |
Typ |
|
| Spot | 2 x 8° | Round | Diffus | 108 / 120 | 65,7 | 70,7 | 89 % | CLC 200 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| Flood | 2 x 23° | Round | Diffus | 108 / 120 | 65,7 | 70,7 | 89 % | CLC 300 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| | | | | | | | | | |
| Spot | 2 x 5° | Preano®sun | Diffus | 108 / 116 | 65,6 | 70,7 | 97 % | CLC 400 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| Spot | 2 x 7° | Preano®sun | Diffus | 108 / 116 | 65,6 | 70,7 | 97 % | CLC 500 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| Flood | 2 x 24° | Preano®sun | Diffus | 108 / 116 | 65,6 | 70,7 | 97 % | CLC 600 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| | | | | | | | | | |
| Medium | 2 x 16° | Square | Diffus | 108 x 108 / 120 x 120 | 66,1 | 70,7 | 97 % | CLC 700 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| Wide Flood | 2 x 36° | Square | Diffus | 108 x 108 / 120 x 120 | 66,1 | 70,7 | 97 % | CLC 800 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
Alle angegebenen Daten beruhen auf Simulationen mit dem 3000lm Modul / All indicated data are based on simulations with the 3000lm module