|
I ø / A ø (mm) |
Oberfläche |
H (mm) |
F (mm) |
LOR |
Typ |
|
| 18W | 122 / 157 | Hochglanz | 118 | 93,2 | 83% | DLC 100 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| 26W | 144 / 188 | Hochglanz | 127,8 | 90 | 90% | DLC 200 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| 42W | 154,3 / 218,9 | Hochglanz | 136,7 | 97,7 | 86% | DLC 300 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| | | | | | | | |
| 18W | 122 / 157 | Diffus | 118 | 93,2 | 86% | DLC 101 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| 26W | 144 / 188 | Diffus | 127,8 | 90 | 90% | DLC 201 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| 42W | 154,3 / 218,9 | Diffus | 136,7 | 97,7 | 91% | DLC 301 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
Alle angegebenen Daten beruhen auf Simulationen / All indicated data are based on simulations.