400 lm, 700 lm, 1000 lm, 1300 lm, 2000 lm Artist


















|
α |
Version |
Oberfläche |
I ø / A ø (mm) |
H (mm) |
F (mm) |
LOR |
Typ |
|
| Spot | 2 x 8° | Round | Hochglanz | 85 / 94 | 50 | 51 | 89 % | XLC 100 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| Medium | 2 x 14° | Round | Diffus | 85 / 94 | 50 | 51 | 89 % | XLC 400 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| Flood | 2 x 22° | Round | Diffus | 85 / 94 | 50 | 51 | 88 % | XLC 700 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| | | | | | | | | | |
| Spot | 2 x 9° | Preano®sun | Hochglanz | 85 / 93 | 49,5 | 51 | 97 % | XLC 200 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| Medium | 2 x 13° | Preano®sun | Diffus | 85 / 93 | 49,5 | 51 | 96 % | XLC 500 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| Flood | 2 x 21° | Preano®sun | Diffus | 85 / 93 | 49,5 | 51 | 96 % | XLC 800 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| | | | | | | | | | |
| Medium | 2 x 19° | Square | Diffus | 85 x 85 / 94 x 94 | 50,1 | 51 | 96 % | XLC 600 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| Wide Flood | 2 x 33° | Square | Diffus | 85 x 85 / 94 x 94 | 50,1 | 51 | 96 % | XLC 900 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| | | | | | | | | | |
| Spot | 2 x 7° | Round | Hochglanz | 108 / 120 | 65,7 | 65,7 | 90 % | XLC 1000 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| Medium | 2 x 13,5° | Round | Diffus | 108 / 120 | 65,7 | 65,7 | 89 % | XLC 1100 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| Flood | 2 x 26° | Round | Diffus | 108 / 120 | 65,7 | 65,7 | 88 % | XLC 1200 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| | | | | | | | | | |
| Medium | 2 x 11° | Preano®sun | Diffus | 108 / 116 | 65,6 | 65,6 | 98 % | XLC 1300 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| Medium | 2 x 12,5° | Preano®sun | Diffus | 108 / 116 | 65,6 | 65,6 | 97 % | XLC 1400 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| Flood | 2 x 26,5° | Preano®sun | Diffus | 108 / 116 | 65,6 | 65,6 | 97 % | XLC 1500 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| | | | | | | | | | |
| Medium | 2 x 18,5° | Square | Diffus | 108 x 108 / 120 x 120 | 65,6 | 65,6 | 97 % | XLC 1600 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| Wide Flood | 2 x 36,5° | Square | Diffus | 108 x 108 / 120 x 120 | 65,6 | 65,6 | 97 % | XLC 1700 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| | | | | | | | | | |
| Wide Flood | 2 x 39° | Round | Diffus | 158 / 180 | 95,1 | 95,1 | 88 % | XLC 1800 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| Wide Flood | 2 x 36° | Round | Hochglanz | 152 / 175 | 89,8 | 89,8 | 89 % | XLC 1900 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
Alle angegebenen Daten beruhen auf Simulationen mit dem 1000lm Modul / All indicated data are based on simulations with the 1000lm module.