BXRA-W3000, -N3500, -C4500








|
α |
Version |
Oberfläche |
I ø / A ø (mm) |
H (mm) |
F (mm) |
LOR |
Typ |
|
| Spot | 2 x 7° | Round | Hochglanz | 108 / 120 | 65,7 | 70,5 | 83 % | BLC 2900 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| Medium | 2 x 12,5° | Round | Diffus | 108 / 120 | 65,7 | 70,5 | 84 % | BLC 1300 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| Flood | 2 x 22° | Round | Diffus | 108 / 120 | 65,7 | 70,5 | 84 % | BLC 1600 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| | | | | | | | | | |
| Medium | 2 x 10,5° | Preano®sun | Diffus | 108 / 116 | 65,8 | 70,5 | 96 % | BLC 1100 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| Medium | 2 x 12,5° | Preano®sun | Diffus | 108 / 116 | 65,8 | 70,5 | 93 % | BLC 1400 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| Flood | 2 x 21° | Preano®sun | Diffus | 108 / 116 | 65,8 | 70,5 | 91 % | BLC 1700 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| | | | | | | | | | |
| Flood | 2 x 23° | Square | Diffus | 108 x 108 / 120 x 120 | 66,1 | 70,5 | 91 % | BLC 1500 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
| Wide Flood | 2 x 33° | Square | Diffus | 108 x 108 / 120 x 120 | 66,1 | 70,5 | 95 % | BLC 1800 | Reflektorzeichnung (pdf) Lichtverteilungskurve (pdf) LDT Datei (ldt) |
Alle angegebenen Daten beruhen auf Simulationen mit dem 2000lm Modul / All indicated data are based on simulations with the 2000lm module.